Game Dev Story Consoles
Материал из KairoWiki_RUS
Чтобы создавать игры для консоли, нужно сначала купить лицензию разработчика (Кроме ПК), если только эта консоль не создана вашей команией. Чем новее и дороже консоль, тем больше денег зарабатывают игры для нее.
Если консоль уходит с рынка, для нее больше нельзя создавать игры. Если вы создаете новую консоль, старая исчезает. ПК никогда не уходит с рынка.
Список консолей
Вид консоли | Название | Стоимость разработки |
Стоимость Лицензии |
Компания | Появляется на рынке | Уходит с рынка | Каламбур |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Game | 10.0K | Нет | Нет | Y 0 M 0 W 0 | Никогда | Нет | |
Microx SX | 50.0K | 200.0K | Nipon | Y 0 M 0 W 0 | Y 6 M 2 W 1 | MSX | |
Exodus | 180.0K | 400.0K | Senga | Y 1 M 11 W 1 | Y 6 M 6 W 1 | Sega Genesis - Exodus и Genesis - библейские книги. | |
IES | 300.0K | 800.0K | Intendro | Y 3 M 2 W 1 | Y 7 M 7 W 1 | NES | |
Game Kid | 250.0K | 550.0K | Intendro | Y 3 M 11 W 1 | Y 16 M 12 W 1 | Game Boy | |
Play Gear | 450.0K | 1,050.0K | Senga | Y 5 M 6 W 1 | Y 10 M 6 W 1 | Game Gear | |
PCC-FQX | 300.0K | 680.0K | Nipon | Y 6 M 2 W 1 | Y 11 M 2 W 1 | PC-FX | |
NEONGEON | 400.0K | 2,200.0K | Nipon | Y 7 M 2 W 1 | Y 9 M 4 W 1 | Neo Geo | |
Game Swan | 550.0K | 4,500.0K | Nipon | Y 7 M 6 W 1 | Y 17 M 5 W 1 | Wonder Swan | |
Super IES | 600.0K | 5,000.0K | Intendro | Y 7 M 8 W 1 | Y 11 M 7 W 1 | Super NES | |
Virtual Kid | 400.0K | 1,800.0K | Intendro | Y 8 M 8 W 1 | Y 11 M 12 W 1 | Virtual Boy | |
PlayStatus | 650.0K | 10,000.0K | Sonny | Y 10 M 6 W 1 | Y 18 M 2 W 1 | PlayStation | |
Playdion | 850.0K | 15,000.0K | Nipon | Y 10 M 8 W 1 | Y 19 M 4 W 1 | Playdia | |
Uranus | 650.0K | 12,000.0K | Senga | Y 10 M 11 W 1 | Y 19 M 2 W 1 | Sega Saturn - Both are planets. | |
Game-Box | 850.0K | 25,000.0K | Intendro | Y 11 M 2 W 1 | Y 18 M 11 W 1 | GameCube | |
Mini Status | 950.0K | 20,000.0K | Sonny | Y 12 M 6 W 1 | PlayStation Portable | ||
Intendro DM | 1,000.0K | 35,000.0K | Intendro | Y 16 M 2 W 1 | Nintendo DS | ||
PlayStatus 2 | 1,000.0K | 40,000.0K | Sonny | Y 17 M 6 W 1 | PlayStation 2 | ||
Microx 480 | 1,200.0K | 50,000.0K | Microx | Y 17 M 9 W 1 | Xbox 360 | ||
Whoops | 1,600.0K | 80,000.0K | Intendro | Y 18 M 5 W 1 | Wii - отсылка к людям, случайно роняющим контроллер ("Упс"). | ||
Harpo Drive | 1,300.0K | 90,000.0K | Senga | Y 19 M 7 W 1 | |||
Play Popo X | 1,500.0K | 99,999.9K | Nipon | Y 19 M 11 W 1 | |||
Jupiter 512 | 350.0K | 64,000.0K | Karoisoft | После второй награды "Game of the Year" | Отсылка к Джонни 5, из Short Circuit 2. | ||
GameJohn | 350.0K | 64,000.0K | Karoisoft | После пятой награды "Game of the Year" | Отсылка к людям, играющим на унитазе("John"). |
Создание свой консоли
Чтобы создать свою консоль, надо иметь не менее одного инженера аппаратуры(Hardware Engineer). Создание консоли занимает некоторое время, почти всегда фанатская база сокращается не менее 1 раза за время разработки, так как не выходят новые игры. Чтобы создать консоль, надо быть в офисе 3 уровня.
![]() |
![]() |
Стандартный дизайн обычной/переносной консолей |
![]() |
![]() |
Дизайн обычной/переносной консолей, если используется Картофельный Чип и/или Перфокарты |
Типы консолей:
- Стандартная(Console) (Цена: 6,000.0K)
- Переносная(Portable) (Цена: 4,000.0K)
Процессоры консолей:
- 16-битный чип (Цена: 1,000.0K)
- 32-битный чип (Цена: 10,000.0K)
- 64-битный чип (Цена: 50,000.0K)
- Картофельный чип(Potato Chip) (Цена: 90,000.0K) - надо иметь не менее 4 инженеров аппаратуры в команде
Источник медиафайлов:
- Картридж(Cartridge) (Цена: 3,000.0K)
- CD-ROM (Цена: 5,000.0K)
- DVD-ROM (Цена: 15,000.0K)
- BD-ROM (Цена: 35,000.0K)
- Перфокарты(Punch Cards) (Цена: 93,999.9K) - надо иметь не менее 6 инженеров аппаратуры в команде
Game Dev Story |
---|
Game Dev Story ∙ Консоли ∙ Жанры и типы ∙ Тренировка персонала ∙ Специальные предметы ∙ Реклама ∙ Разработка игр ∙ Достижения |