Ингредиенты (Cafeteria Nipponica)

Материал из KairoWiki_RUS
Перейти к: навигация, поиск
Cafeteria Nipponica
РецептыИнгредиентыПокупателиПерсоналСокровища

Ингредиенты используются в кулинарии для приготовления блюд. Получить их можно несколькими путями - купить у Pumpkin Products, либо исследовать определенные места и найти там сокровища и в них - ингредиент. С помощью различных ингредиентов, вы сможете улучшать блюда. Чтобы это сделать, у вашего повара параметр Research должен быть равен или выше рейтинга (обозначен как ★). Иначе, он не сможет провести исследование.

Name Price Type Star H.Up B.Up Tex. Aro. App. Vol. Rar. Cha.
1 Special Salt 450 Seasonings +10 -5 -10 +1 +1 +10 +5 +5
2 Sugar 450 Seasonings -4 +9 0 +4 0 0 -4 0
3 Thick Honey 450 Seasonings ★★ +8 -4 -8 +12 -4 -4 +16 +3
4 Special Miso 450 Seasonings ★★ -5 -3 +2 0 0 +1- -1 +4
5 Soy Sauce 450 Seasonings -5 -5 +1 +20 -5 +5 +5 0
6 Secret Sauce 450 Seasonings ★★ -5 0 -11 -5 +5 +5 +11 +4
7 Mild Vinegar 450 Seasonings ★★★ +10 +10 -15 +20 -5 +10 -5 +3
8 Thick Butter 450 Seasonings ★★★★ -10 -10 -10 +30 +10 +25 +10 +3
9 Hot Spices 450 Seasonings ★★ +1 +1 -5 +10 +1 +5 +10 +6
10 Ginger 450 Seasonings +1 03 +5 +10 +3 -5 +10 +1
11 Garlic 450 Seasonings ★★ +5 -3 +5 -5 0 +16 0 +4
12 Pumpkin 900 Veggies ★★★ -5 -5 +10 +5 -5 +15 -5 +3
13 Kikurage 900 Veggies ★★★★ +10 +30 -10 -10 -10 +25 +5 +3
14 Lettuce 900 Veggies ★★ +22 +4 -9 -1 -4 +4 +4 +3
15 Cabbage 900 Veggies ★★★ +9 -9 +13 -4 +4 +9 -4 +2
16 Prize Mushroom 900 Veggies ★★ +9 -3 +4 +4 -2 +4 +4 +3
17 Northern Potato 900 Veggies ★★ +13 -4 +4 +4 -9 +13 +4 +3
18 Daikon Radish 900 Veggies ★★★ -1 +18 +4 -1 -4 +18 -4 +2
19 Onion 900 Veggies ★★★ -2 +15 +10 +5 -2 +15 -5 +5
20 Tomato 900 Veggies +5 -10 -5 +5 +15 +15 +10 0
21 Carrot 900 Veggies +18 +9 -4 -2 -4 +13 -1 0
22 Green Onion 900 Veggies 0 +2 0 +2 0 +4 +4 +2
23 Chinese Cabbage 900 Veggies ★★ +9 -4 +9 -4 -4 +13 +4 +3
24 Herbs 900 Veggies ★★★ -1 +9 +9 +4 +4 +4 -4 +9
25 Spinach 900 Veggies ★★ +22 -4 +9 -4 -4 -4 +4 +3
26 Mushrooms 900 Veggies ★★★ +20 +5 +20 +5 -20 +20 -5 +3
27 Organic Rice 1200 Grains/Misc. ★★ +12 -12 -2 -4 +9 +12 +6 +4
28 Flour 1200 Grains/Misc. 0 -4 +4 +2 +4 +5 0 +4
29 Sweet Corn 1200 Grains/Misc. ★★★★ +30 +30 -10 -10 +3 +25 +10 +3
30 Beans 1200 Grains/Misc. ★★★★★ +18 +18 +18 +18 -4 +31 -4 -4
31 Tofu 1200 Grains/Misc. ★★★★ -9 -9 +27 0 -9 +22 +9 +2
32 Marbled Beef 9000 Meat/Dairy ★8 +11 -16 +33 -5 -5 +49 +27 +27
33 Top-Class Pork 4500 Meat/Dairy ★★★★★ +22 +22 +22 +22 -11 +38 -5 -5
34 Boned Chicken 3600 Meat/Dairy ★★★ +25 -5 +5 +15 -5 +20 +10 +3
35 Fresh Milk 900 Meat/Dairy ★★ +35 -3 -5 -5 -5 +5 +5 +4
36 Fresh Eggs 750 Meat/Dairy +6 -6 +2 -4 +6 +2 +4 +1
37 Aged Cheese 1350 Meat/Dairy ★★★★ +16 +11 +11 +5 +5 +27 +11 +3
38 Strawberries 600 Fruit ★★★ +4 +4 +4 +18 -9 -9 +9 +2
39 Peach 600 Fruit ★★★ +8 -8 +4 +4 +4 -4 +12 +2
40 Cherries 600 Fruit ★★★ +4 -8 +12 +16 +12 -4 +8 +2
41 Tasty Fish 300 Fish ★★★★ +13 +27 -4 -9 +2 +9 +9 +2
42 Sea Bream 300 Fish ★8 +11 +27 +33 -5 -5 +49 +27 +27
43 Squid 2400 Fish ★6 +25 +10 -5 -5 -10 -5 +20 +20
44 Top-Class Shrimp 2400 Fish ★6 -4 +18 +22 -4 -9 +18 +18 +18
45 King Crab 2400 Fish ★10 +25 -10 +25 -5 -15 +10 +35 +25
46 Octopus 2400 Fish ★6 +22 +18 -4 -4 -9 +18 +18 0
47 Small Clam 450 Fish ★★★ -4 +4 +4 +18 +9 -4 +4 +2
48 Dried Seaweed 450 Fish +11 -5 -8 +7 -5 -2 +11 +16
49 Chocolate 4500 Luxury ★★★ -4 +8 -4 +12 +8 -4 +12 +2
50 Gold Flakes 15000 Luxury ★10 +27 -11 +27 -5 +27 -16 +38 +27
51 Matsutake 9000 Veggies ★9 +27 -11 +16 +38 -11 +11 +38 +38
52 Sweet Potato 150 Veggies ★★ +4 -9 +13 -4 -9 +9 +4 +3
53 Bamboo 150 Veggies ★★★ +11 +11 +5 +11 +5 -5 -5 +3
54 Cucumber 150 Veggies +10 +1 +8 +1 -3 +10 +1 +1
55 Small Fry 240 Fish +4 +18 -2 -2 -2 +4 +4 +4
56 Orange 450 Fruit +8 -8 +4 +4 +4 -4 +12 +2
57 Apple 450 Fruit +1 -1 +16 0 0 +2 +3 +4
58 Grapes 450 Fruit ★★ -4 -4 +4 +8 -8 +12 +4 +3
59 Banana 450 Fruit ★★★ 0 -4 +8 +4 -4 +16 -4 +2
60 Kelp 450 Fish -5 +1 +11 0 +3 -2 +11 +1
61 Sea Urchin 2400 Luxury ★7 +27 -5 +27 -22 -22 -11 +38 +38
62 Sea Snail 3600 Luxury ★8 +11 -16 +33 +11 -5 +49 +27 +27
63 Salmon Roe 4500 Luxury ★9 +27 -5 +27 -5 -11 +11 +38 +38
64 Caviar 10500 Luxury ★10 +22 +22 +22 -4 -4 -13 +31 +22
65 Foie Gras 15000 Luxury ★10 +27 -11 +27 -5 -5 -16 +38 +27
66 Truffle 36000 Luxury ★10 -5 +11 +27 +11 -5 -16 +38 +27

Поиск ингредиентов

4-е раза в год (в месяца 1, 4, 7, и 11) у Вас есть шанс отправить работников на сбор и поиск ингредиентов. Таких мест - 15, по 3 на каждое местоположение ресторана.

Вы так же сможете собирать Сокровища (Cafeteria Nipponica) с каждой локации, после того, как проведете её исследование.

Store
Location
Hunt
Location
Fee ($) Findable Ingredients
Sunny Village Local Woods 0.2K Apple, Carrot, Dried Seaweed, Flour, Fresh Eggs, Garlic, Ginger, Green Onion, Lettuce, Orange, Secret Sauce, Soy Sauce, Special Miso, Sugar, Thick Honey, Tomato
Steep Hill 0.3K Apple, Cucumber, Dried Seaweed, Garlic, Ginger, Grapes, Hot Spices, Prize Mushroom, Secret Sauce, Soy Sauce, Sugar, Sweet Potato, Thick Honey, Tomato
Local Farm 0.5K Boned Chicken, Carrot, Chinese Cabbage, Flour, Fresh Eggs, Fresh Milk, Green Onion, Herbs, Hot Spices, Mushroom, Northern Potato, Organic Rice, Prize Mushroom, Spinach, Thick Butter
Greenville Green Pasture 1.0K Boned Chicken, Cabbage, Cherries, Daikon Radish, Herbs, Kikurage, Mild Vinegar, Mushroom, Onion, Peach, Pumpkin, Secret Sauce, Strawberries
Fishery 1.8K Kelp, Small Clam, Small Fry, Special Salt, Tasty Fish
Veggie Market 2.4K Boned Chicken, Cabbage, Cherries, Daikon Radish, Herbs, Kikurage, Mild Vinegar, Mushroom, Onion, Peach, Pumpkin, Secret Sauce, Strawberries, Thick Butter, Tofu
Ocean View Fish Market 3.5K Kelp, Sea Bream, Small Clam, Small Fry, Special Salt, Squid, Tasty Fish, Top-Class Shrimp
Craggy Rocks 6.0K Kelp, King Crab, Octopus, Small Fry, Special Salt, Squid, Tasty Fish, Top-Class Shrimp
Fisher's House 8.0K King Crab, Octopus, Sea Bream, Squid, Sea Snail, Sea Urchin, Top-Class Shrimp
Uni Town Contract Farmer 12.0K Aged Cheese, Beans, Marbled Beef, Sweet Corn, Top-Class Pork
Top Fish Market 15.0K King Crab, Octopus, Sea Bream, Sea Snail, Sea Urchin, Small Fry, Special Salt, Squid, Tasty Fish, Top-Class Shrimp
Associated Store 35.0K Bamboo, Marbled Beef, Top-Class
Heavenly Hills Dept. Store 50.0K Gold Flakes, Marbled Beef, Matsutake, Top-Class Pork
NY Market 65.0K Caviar, Gold Flakes, Marbled Beef, Salmon Roe, Top-Class Pork
Kairo Island 80.0K Foie Gras, Gold Flakes, Marbled Beef, Top-Class Pork, Truffle